東風(fēng)多利卡雙排5-6立方消防灑水車
- 聯(lián)系人: 殷經(jīng)理
- 手機(jī): 15308666999
- Q Q: 312425766
- 微信: 15308666999
- 地址: 湖北省隨州市
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
消防車分為:水罐消防車、泡沫消防車、干粉消防車、壓縮空氣泡沫消防車、搶險(xiǎn)救援消防車、舉高噴射消防車、云梯消防車、照明消防車、排煙消防車、泵浦消防車、消防指揮車等類別。
東風(fēng)多利卡雙排5-6立方消防灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 7360×2480×3330(mm) | 底盤型號(hào): | EQ1168GLJ5 |
總質(zhì)量: | 13700(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 8050(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 5200(Kg) |
前排乘客: | 3+3(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 26/13(°) | 前懸/后懸: | 1250/2160(mm) |
軸荷: | 4400/9300 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,9/11+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
前輪距: | 1910,1960,1760,1810(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1690(mm) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140/190 |
YC4E140-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 103/140 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132/179 |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142 |
CY4SK151 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
YCD4J4S-150 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 4329 | 110/149 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 118/160 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132/179 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136/184 |
YCD4F4S-130 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 3922 | 97/131 |
YC4S130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 96/130 |
YCD4T4S-130 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 3857 | 95/129 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
車輛燃料參數(shù) | |||
---|---|---|---|
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
其他 | |||
隨底盤選裝駕駛室;罐體容積:5.2立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):3075×1360×1300(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:455mm. |
我公司消防車產(chǎn)品種類齊全、匠心制作,相比同行業(yè)產(chǎn)品,具有:操作簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定、價(jià)格實(shí)惠、售后快捷等優(yōu)勢(shì);秉承:“把精品獻(xiàn)給社會(huì)、把滿意留給客戶”的理念,專業(yè)、專心、專注為您打造優(yōu)質(zhì)的消防車!公司產(chǎn)品主要性能特點(diǎn)如下:
1. 車輛采用整體式四開門設(shè)計(jì),上下方便,可乘5-6人。
9.泵房?jī)?nèi)安裝集中控制面板,清楚明白顯示:液位、壓力、轉(zhuǎn)速及管道進(jìn)出水線路圖。
10.隨車配備高規(guī)格優(yōu)質(zhì)消防器材,方便應(yīng)急救援的使用。